Bong365.asia xin gửi tới độc giả lịch thi đấu vòng 14 Bundesliga mùa giải 2020/21. Đây là vòng đấu đầu tiên của năm mới 2021.
Lịch thi đấu Bundesliga vòng 14 mùa giải 2020/21
Lịch thi đấu vòng 14 Bundesliga | ||
Thời gian | Trận đấu | |
2/1 | 21h30 | Arminia vs Monchengladbach |
Koln vs Augsburg | ||
Hoffenheim vs Freiburg | ||
Werder Bremen vs Union Berlin | ||
Frankfurt vs Leverkusen | ||
3/1 | 00h30 | Hertha Berlin vs Schalke |
02h30 | Stuttgard vs Leipzig | |
21h30 | Dortmund vs Wolfsburg | |
4/1 | 00h00 | Bayern Munich vs Mainz 05 |
Sau gần hai tuần tạm nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, Bundesliga mùa giải 2020/21 sẽ trở lại từ ngày 2/1. Theo lịch thi đấu, đội đầu bảng Bayern Munich sẽ đá trận muộn nhất gặp Mainz 05 vào rạng sáng ngày 4/1. Còn một đội bóng đáng chú ý khác là Dortmund cũng chỉ thi đấu vào tối Chủ nhật.
Bên cạnh đó, sẽ có một loạt 5 trận đấu diễn ra vào khung giờ 21h30 ngày thứ Bảy chứng kiến những tên tuổi như Leverkusen hay hiện tại Union Berlin ra sân.
Theo lịch thi đấu, các trận vòng 14 Bundesliga 2020/21 sẽ diễn ra từ ngày 2/1 đến rạng sáng 4/1 năm 2021 (giờ Việt Nam).
Bảng xếp hạng bóng đá Đức 2020/2021
Đội Bóng | Thành tích | HS/Điểm | |||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ |
1 | Bayern Munich | 13 | 9 | 3 | 1 | 39 | 19 | +20 | 30 |
2 | Bayer Leverkusen | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 12 | +16 | 28 |
3 | RB Leipzig | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 9 | +15 | 28 |
4 | Wolfsburg | 13 | 6 | 6 | 1 | 20 | 13 | +7 | 24 |
5 | Borussia Dortmund | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 18 | +8 | 22 |
6 | Union Berlin | 13 | 5 | 6 | 2 | 27 | 18 | +9 | 21 |
7 | Stuttgart | 13 | 4 | 6 | 3 | 26 | 20 | +6 | 18 |
8 | Borussia M’gladbach | 13 | 4 | 6 | 3 | 24 | 22 | +2 | 18 |
9 | Eintracht Frankfurt | 13 | 3 | 8 | 2 | 21 | 22 | -1 | 17 |
10 | Freiburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 23 | -3 | 17 |
11 | Augsburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 16 |
12 | Hoffenheim | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 23 | -2 | 15 |
13 | Werder Bremen | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 14 |
14 | Hertha BSC | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 13 |
15 | Köln | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | 11 |
16 | Arminia Bielefeld | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 23 | -14 | 10 |
17 | Mainz 05 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 26 | -14 | 6 |
18 | Schalke 04 | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 36 | -28 | 4 |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
* Xếp hạng 1 đến 4: Dự Champions League. Hạng 5: Dự Europa League. Hạng 6: dự vòng play-off Europa League. Ba vị trí cuối (16, 17, 18): Xuống hạng.